區域 | 類別 | 套數 | 總建筑面積(㎡) | 總金額(萬元) |
---|---|---|---|---|
郴州 | 住宅 | 22210 | 2552721.77 | 1569092.86 |
商業 | 1475 | 102641.26 | 91033.54 | |
城東板塊 | 住宅 | 6177 | 761226.86 | 430907.4 |
商業 | 33 | 1926.65 | 2083.47 | |
高鐵板塊 | 住宅 | 1381 | 152968.8 | 85508.04 |
商業 | 666 | 48829.03 | 35344.16 | |
五嶺板塊 | 住宅 | 3780 | 417594.98 | 279102.76 |
商業 | 81 | 5097.27 | 11465.34 | |
龍泉板塊 | 住宅 | 540 | 49381.33 | 32104.45 |
商業 | 11 | 835.78 | 2055.25 | |
東塔板塊 | 住宅 | 264 | 23784.69 | 13589.91 |
商業 | 71 | 4043.23 | 2302.13 | |
駱仙板塊 | 住宅 | 4474 | 522344 | 343029.73 |
商業 | 197 | 9927.76 | 8913.3 | |
梨樹山板塊 | 住宅 | 1046 | 131201.17 | 81401.54 |
商業 | 201 | 14379.44 | 11143.48 | |
愛蓮湖板塊 | 住宅 | 1381 | 163419.84 | 108704.21 |
商業 | 29 | 2980.15 | 2383.78 | |
南塔板塊 | 住宅 | 1083 | 109201.25 | 69581.44 |
商業 | 51 | 3654.89 | 2515.72 | |
蘇仙嶺板塊 | 住宅 | 250 | 22712.66 | 12691.03 |
商業 | 8 | 2357.46 | 2949.09 | |
北湖板塊 | 住宅 | 507 | 46280.99 | 33976.13 |
商業 | 121 | 7988.42 | 9474.76 | |
下湄橋板塊 | 住宅 | 1325 | 152489.89 | 78416.89 |
商業 | 6 | 621.18 | 403.05 | |
其它 | 住宅 | 2 | 115.31 | 79.33 |
商業 | 0 | 0 | 0 |
地址:郴州蘇仙區青年大道與桂園路交匯處
開發商:郴州眾幫房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 219 | 27232.79 | 169114837 | 6209 |
2月 | 34 | 4238.30 | 24942908 | 5885 |
3月 | 69 | 8655.68 | 50994817 | 5891 |
4月 | 44 | 5662.54 | 33989860 | 6002 |
5月 | 35 | 4312.25 | 26342282 | 6108 |
6月 | 34 | 4129.32 | 25543290 | 6185 |
7月 | 23 | 2712.35 | 16849144 | 6212 |
8月 | 13 | 1630.80 | 10224227 | 6269 |
9月 | 213 | 25032.02 | 142865500 | 5707 |
10月 | 138 | 16111.58 | 87423532 | 5426 |
11月 | 43 | 5070.00 | 29196796 | 5758 |
12月 | 16 | 1874.48 | 10782422 | 5752 |
匯總 | 881 | 106662.11 | 628269615 | 5890 |
地址:郴州大道王仙嶺山脈下郴州職業學院對面
開發商:郴州碧桂園新城房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 31 | 4227.64 | 26564075 | 6283 |
2月 | 20 | 2813.46 | 16788040 | 5967 |
3月 | 113 | 15317.25 | 93152505 | 6081 |
4月 | 46 | 6078.25 | 37889770 | 6233 |
5月 | 74 | 9984.25 | 62936630 | 6303 |
6月 | 69 | 9283.36 | 60525374 | 6519 |
7月 | 64 | 8626.70 | 56585130 | 6559 |
8月 | 86 | 11342.36 | 73178543 | 6451 |
9月 | 47 | 6165.40 | 39853983 | 6464 |
10月 | 134 | 17659.74 | 114525585 | 6485 |
11月 | 63 | 8206.00 | 53491912 | 6518 |
12月 | 36 | 4825.94 | 31140553 | 6452 |
匯總 | 783 | 104530.35 | 666632100 | 6377 |
地址:郴州市蘇仙區郴州大道與觀山大道交匯處
開發商:湖南建工觀山房地產開發有限公司
最新動態:郴房特賣會丨限時特價房5405元/㎡起
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 26 | 3232.96 | 17275803 | 5343 |
2月 | 3 | 376.52 | 1986477 | 5275 |
3月 | 23 | 2990.74 | 15769796 | 5272 |
4月 | 18 | 2126.30 | 11412468 | 5367 |
5月 | 29 | 3618.37 | 19303663 | 5334 |
6月 | 53 | 6940.25 | 36749943 | 5295 |
7月 | 100 | 12245.38 | 65857490 | 5378 |
8月 | 46 | 5533.50 | 29448792 | 5321 |
9月 | 74 | 9205.29 | 49162175 | 5340 |
10月 | 138 | 17127.63 | 92014761 | 5372 |
11月 | 72 | 9064.00 | 48607955 | 5362 |
12月 | 76 | 9939.85 | 53409287 | 5373 |
匯總 | 658 | 82400.79 | 440998610 | 5351 |
地址:郴州市蘇仙區觀山路與福源路交匯處
開發商:郴州市潤新房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
6月 | 105 | 12233.55 | 68406192 | 5591 |
7月 | 81 | 9104.63 | 52170401 | 5730 |
8月 | 59 | 6919.69 | 35843593 | 5179 |
9月 | 50 | 5574.41 | 28878261 | 5180 |
10月 | 59 | 6069.88 | 34084816 | 5615 |
11月 | 140 | 16522.70 | 86061708 | 5208 |
12月 | 84 | 9254.56 | 48162469 | 5204 |
匯總 | 578 | 65679.42 | 353607440 | 5383 |
地址:蘇仙區青年大道與觀山路交匯處(蘇仙區政府旁)
開發商:美的置業&仁大地產
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 43 | 5332.50 | 27686372 | 5192 |
2月 | 19 | 2189.71 | 11296390 | 5158 |
3月 | 50 | 6265.88 | 32278915 | 5151 |
4月 | 62 | 7951.76 | 41064273 | 5164 |
5月 | 70 | 9051.10 | 46889921 | 5180 |
6月 | 24 | 3186.46 | 16519111 | 5184 |
7月 | 23 | 2962.13 | 15322995 | 5172 |
8月 | 6 | 684.59 | 3492824 | 5102 |
9月 | 83 | 10755.87 | 56697506 | 5271 |
10月 | 86 | 11154.39 | 58664110 | 5259 |
11月 | 16 | 1948.00 | 10138298 | 5204 |
12月 | 88 | 11798.49 | 61554939 | 5217 |
匯總 | 570 | 73280.88 | 381605654 | 5207 |
地址:郴州市蘇仙區郴縣路與西河東路交匯處(西河濕地公園旁)
開發商:郴州加利申房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 15 | 1807.28 | 8404101 | 4650 |
2月 | 8 | 987.16 | 4642882 | 4703 |
3月 | 49 | 5997.53 | 27977875 | 4664 |
4月 | 69 | 8252.72 | 37035254 | 4487 |
5月 | 78 | 9791.95 | 44678680 | 4562 |
6月 | 49 | 6052.08 | 28469883 | 4704 |
7月 | 44 | 5370.93 | 25577583 | 4762 |
8月 | 52 | 6180.49 | 29125328 | 4712 |
9月 | 40 | 4873.48 | 22605690 | 4638 |
10月 | 86 | 10107.71 | 46679781 | 4618 |
11月 | 42 | 5282.00 | 23822760 | 4510 |
匯總 | 532 | 64703.33 | 299019817 | 4621 |
地址:郴州市郴州大道白水路9號
開發商:郴州高視偉業房地產開發有限公司
最新動態:1.10樓以下4018元/㎡任選; 2.購房再送10年物業管理費。
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 35 | 4395.23 | 20176050 | 4590 |
2月 | 7 | 972.00 | 4428862 | 4556 |
3月 | 22 | 2947.46 | 13321443 | 4519 |
5月 | 29 | 3717.59 | 17381450 | 4675 |
6月 | 19 | 2304.09 | 10973817 | 4762 |
7月 | 13 | 1756.21 | 8321525 | 4738 |
8月 | 21 | 2628.32 | 13216708 | 5028 |
9月 | 25 | 3200.06 | 15338329 | 4793 |
10月 | 52 | 6576.41 | 31149709 | 4736 |
11月 | 18 | 2237.00 | 10831077 | 4841 |
12月 | 26 | 3401.84 | 15662678 | 4604 |
4月 | 44 | 5667.69 | 26077141 | 4601 |
匯總 | 311 | 39803.9 | 186878789 | 4694 |
地址:郴州市蘇仙區王仙嶺(郴州大道職業技術學院旁)
開發商:華一控股集團,達觀房地產開發(郴州)有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 36 | 4868.69 | 26582639 | 5459 |
3月 | 16 | 2093.21 | 11162259 | 5332 |
4月 | 50 | 6830.39 | 36498580 | 5343 |
5月 | 49 | 6633.05 | 35434380 | 5342 |
6月 | 15 | 2029.79 | 10830282 | 5335 |
7月 | 6 | 783.87 | 4196416 | 5353 |
8月 | 5 | 650.67 | 3269045 | 5024 |
9月 | 19 | 2298.32 | 12543866 | 5457 |
10月 | 59 | 7191.13 | 39418381 | 5481 |
11月 | 24 | 3075.00 | 17523283 | 5698 |
12月 | 29 | 3558.74 | 18906366 | 5312 |
匯總 | 308 | 40012.86 | 216365497 | 5407 |
地址:郴州市青年大道人民醫院東院對面
開發商:郴州市房產發展總公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 15 | 1543.01 | 6832281 | 4427 |
3月 | 7 | 691.41 | 3347998 | 4842 |
4月 | 10 | 655.77 | 3051305 | 4653 |
5月 | 29 | 2260.86 | 10367151 | 4585 |
6月 | 18 | 1318.66 | 6143250 | 4658 |
7月 | 26 | 3159.96 | 13913409 | 4403 |
8月 | 18 | 2030.64 | 8776286 | 4321 |
9月 | 11 | 980.47 | 4244217 | 4328 |
10月 | 11 | 985.17 | 4222660 | 4286 |
11月 | 101 | 8453.00 | 33851963 | 4004 |
12月 | 44 | 3621.95 | 15036206 | 4151 |
匯總 | 290 | 25700.9 | 109786726 | 4271 |
地址:郴州市郴州大道799號(高斯貝爾入口)
開發商:湖南榮裕房地產開發有限公司
最新動態:推出特價房4288元/㎡起
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 10 | 1164.84 | 6466301 | 5551 |
2月 | 1 | 114.67 | 714054 | 6227 |
3月 | 21 | 2233.12 | 14232589 | 6373 |
4月 | 24 | 2445.24 | 15605102 | 6381 |
5月 | 33 | 3227.09 | 21052974 | 6523 |
6月 | 34 | 3789.59 | 24994549 | 6595 |
7月 | 14 | 1597.89 | 10269902 | 6427 |
8月 | 6 | 609.37 | 3550418 | 5826 |
9月 | 14 | 1515.13 | 9051994 | 5974 |
10月 | 24 | 2678.71 | 16984768 | 6340 |
11月 | 12 | 1372.00 | 8925652 | 6505 |
12月 | 47 | 5225.05 | 25167048 | 4816 |
匯總 | 240 | 25972.7 | 157015351 | 6045 |
地址:郴州市政務服務中心西側(金海學校旁)
開發商:郴州市長房金宸房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
5月 | 18 | 1971.60 | 12315297 | 6246 |
6月 | 6 | 677.08 | 4234595 | 6254 |
7月 | 103 | 12795.00 | 81334208 | 6356 |
8月 | 13 | 1678.73 | 10628937 | 6331 |
9月 | 11 | 1426.50 | 8846115 | 6201 |
10月 | 60 | 7210.98 | 43370761 | 6014 |
11月 | 11 | 1389.00 | 8266928 | 5951 |
12月 | 12 | 1510.61 | 9194757 | 6086 |
匯總 | 234 | 28659.5 | 178191598 | 6217 |
地址:郴州市后營大道與東湖西路交匯處
開發商:湖南萬騰宏宇置業責任有限公司
最新動態:新春返鄉置業送10年物業費;砸金蛋抽家電
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
4月 | 45 | 5460.99 | 29489383 | 5400 |
5月 | 30 | 3309.70 | 16171607 | 4886 |
6月 | 13 | 1548.26 | 7614756 | 4918 |
7月 | 12 | 1341.72 | 6337846 | 4723 |
8月 | 12 | 1831.26 | 9391985 | 5128 |
9月 | 12 | 1559.83 | 7900014 | 5064 |
10月 | 21 | 2804.57 | 14487140 | 5165 |
11月 | 6 | 768.00 | 4033681 | 5252 |
12月 | 17 | 2023.86 | 10301735 | 5090 |
匯總 | 168 | 20648.19 | 105728147 | 5120 |
地址:郴州市青年大道與鳳凰路交匯處(鳳凰橋旁)
開發商:華一控股集團
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
10月 | 34 | 4106.56 | 18560513 | 4519 |
11月 | 86 | 10227.00 | 46927786 | 4588 |
12月 | 19 | 2399.37 | 10996135 | 4582 |
匯總 | 139 | 16732.93 | 76484434 | 4570 |
地址:郴州市高新區青年大道和鳳凰路交匯處
開發商:寧邦置業有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
5月 | 42 | 5061.31 | 26333681 | 5202 |
6月 | 9 | 1069.43 | 5588293 | 5225 |
7月 | 4 | 503.70 | 2579655 | 5121 |
8月 | 7 | 800.57 | 4248566 | 5306 |
9月 | 5 | 621.98 | 3288717 | 5287 |
10月 | 5 | 622.10 | 3281240 | 5274 |
11月 | 9 | 1137.00 | 5804820 | 5105 |
12月 | 20 | 2458.06 | 12640964 | 5142 |
匯總 | 101 | 12274.15 | 63765936 | 5195 |
地址:郴縣路碧桂園江山一品西側
開發商:郴州成東房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
12月 | 82 | 12506.63 | 119450810 | 9550 |
匯總 | 82 | 12506.63 | 119450810 | 9550 |
地址:郴州市蘇仙區飛天山鎮和平村(郴州大道旁)
開發商:雅居樂地產&合景泰富集團
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 99.66 | 1106016 | 11097 |
3月 | 5 | 689.52 | 9174160 | 13305 |
4月 | 3 | 427.98 | 4619525 | 10793 |
5月 | 14 | 1447.18 | 15158443 | 10474 |
6月 | 12 | 1251.26 | 13266275 | 10602 |
7月 | 12 | 1435.39 | 16390853 | 11419 |
8月 | 4 | 458.66 | 5553616 | 12108 |
10月 | 5 | 586.50 | 6643176 | 11326 |
11月 | 14 | 1515.00 | 16492236 | 10885 |
12月 | 8 | 976.87 | 11210079 | 11475 |
匯總 | 78 | 8888.02 | 99614379 | 11207 |
地址:郴州市青年大道與西河東路交匯處中源國際城
開發商: 郴州加利申房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 186.55 | 854356 | 4579 |
3月 | 2 | 331.42 | 1472934 | 4444 |
4月 | 13 | 2126.93 | 9169989 | 4311 |
5月 | 15 | 2500.98 | 11410488 | 4562 |
6月 | 20 | 3731.00 | 16755102 | 4490 |
7月 | 1 | 186.55 | 787362 | 4220 |
8月 | 2 | 373.10 | 1574545 | 4220 |
9月 | 2 | 373.10 | 1572491 | 4214 |
12月 | 16 | 2750.90 | 12194109 | 4432 |
匯總 | 72 | 12560.53 | 55791376 | 4441 |
地址:郴州市王仙嶺郴縣路(湘南中學旁)
開發商:郴州市東田房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 143.23 | 896477 | 6259 |
3月 | 4 | 606.24 | 3596046 | 5931 |
4月 | 2 | 201.52 | 1318740 | 6543 |
5月 | 18 | 2302.25 | 13795977 | 5992 |
6月 | 2 | 265.32 | 36749943 | 138511 |
7月 | 8 | 965.37 | 5766210 | 5973 |
8月 | 5 | 726.79 | 4219354 | 5805 |
9月 | 7 | 864.03 | 5188066 | 6004 |
10月 | 5 | 590.66 | 3550899 | 6011 |
11月 | 1 | 168.00 | 974922 | 5803 |
12月 | 12 | 1283.85 | 7926973 | 6174 |
匯總 | 65 | 8117.26 | 83983607 | 10346 |
地址:王仙嶺廣場以南
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
5月 | 1 | 240.46 | 1560585 | 6489 |
6月 | 11 | 2189.72 | 14880795 | 6795 |
8月 | 4 | 660.39 | 4687675 | 7098 |
9月 | 2 | 241.71 | 1629209 | 6740 |
10月 | 1 | 170.06 | 1402995 | 8250 |
12月 | 2 | 362.01 | 2387125 | 6594 |
匯總 | 21 | 3864.35 | 26548384 | 6870 |
地址:郴州大道新蘇仙區政府對面
開發商:郴州金科凱天房地產開發有限公司
最新動態:新春特惠 減免半年房貸
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 126.83 | 856990 | 6756 |
4月 | 1 | 126.83 | 563811 | 4445 |
5月 | 1 | 144.17 | 806441 | 5593 |
6月 | 2 | 254.37 | 1306923 | 5137 |
7月 | 3 | 397.91 | 2024966 | 5089 |
8月 | 2 | 246.41 | 1094295 | 4440 |
9月 | 4 | 465.13 | 2169449 | 4664 |
10月 | 1 | 102.04 | 517649 | 5073 |
11月 | 1 | 144.00 | 729504 | 5066 |
12月 | 4 | 493.57 | 2441755 | 4947 |
匯總 | 20 | 2501.26 | 12511783 | 5002 |
地址:毗鄰白露塘高新區管理委員會,在林邑大道和坪田大道的交匯處的東南角
開發商: 郴州奧米茄置業有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
5月 | 2 | 127.85 | 642613 | 5026 |
7月 | 5 | 312.26 | 1820232 | 5829 |
9月 | 1 | 66.30 | 364650 | 5500 |
10月 | 5 | 300.18 | 1449151 | 4827 |
12月 | 3 | 181.22 | 872292 | 4813 |
匯總 | 16 | 987.81 | 5148938 | 5212 |
地址:郴州陸軍預備役工兵團隔壁
開發商: 郴州達康房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 7 | 807.79 | 4123856 | 5105 |
3月 | 2 | 224.34 | 1134039 | 5055 |
12月 | 2 | 248.52 | 1276994 | 5138 |
匯總 | 11 | 1280.65 | 6534889 | 5102 |
地址:郴州王仙嶺生態公園左側
開發商: 新東方房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 154.80 | 925704 | 5980 |
4月 | 1 | 129.25 | 275044 | 2128 |
6月 | 2 | 313.20 | 980227 | 3129 |
7月 | 1 | 129.05 | 246227 | 1907 |
9月 | 1 | 154.80 | 557280 | 3599 |
10月 | 1 | 129.25 | 254364 | 1968 |
12月 | 1 | 154.80 | 678000 | 4379 |
匯總 | 8 | 1165.15 | 3916846 | 3361 |
地址:郴縣路與西河東路交匯處
開發商: 郴州市新世紀郴陽房地產開發有限責任公司
最新動態:98折、99折
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 3 | 345.48 | 1713254 | 4959 |
4月 | 1 | 125.50 | 602888 | 4803 |
7月 | 1 | 125.50 | 347133 | 2766 |
9月 | 1 | 115.23 | 335000 | 2907 |
匯總 | 6 | 711.71 | 2998275 | 4212 |
地址:湖南省郴州市王仙嶺國際度假區東大門(東湖公園旁)
開發商:湖南林邑文化旅游開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 344.22 | 6436914 | 18700 |
4月 | 1 | 247.95 | 4215150 | 17000 |
5月 | 1 | 423.45 | 7283340 | 17200 |
9月 | 2 | 565.86 | 10289628 | 18184 |
匯總 | 5 | 1581.48 | 28225032 | 17847 |
地址: 郴州武廣新區高鐵西站正對面
開發商: 郴州乾通房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 42 | 4541.14 | 27226344 | 5995 |
3月 | 26 | 2952.42 | 17903471 | 6063 |
3月 | 26 | 2952.42 | 17903471 | 6063 |
4月 | 36 | 4448.61 | 26024189 | 5849 |
5月 | 49 | 5726.91 | 34346153 | 5997 |
6月 | 36 | 4214.70 | 25566458 | 6066 |
7月 | 57 | 6551.74 | 40089000 | 6118 |
8月 | 71 | 7889.10 | 47002281 | 5957 |
9月 | 32 | 3994.77 | 23673113 | 5926 |
10月 | 37 | 4637.74 | 26691683 | 5755 |
11月 | 7 | 925.00 | 5862215 | 6337 |
12月 | 12 | 1759.02 | 10487281 | 5962 |
匯總 | 431 | 50593.57 | 302775659 | 5984 |
地址:郴州大道郴州科技工業園以西200米增湖村委公交站旁
開發商:鯤鵬房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
2月 | 1 | 91.14 | 457341 | 5018 |
3月 | 8 | 837.69 | 3464085 | 4135 |
4月 | 10 | 728.21 | 4287719 | 5888 |
5月 | 27 | 1594.22 | 8678723 | 5443 |
6月 | 21 | 1355.46 | 8169863 | 6027 |
7月 | 17 | 1180.73 | 6894506 | 5839 |
8月 | 22 | 1582.86 | 8908186 | 5627 |
9月 | 24 | 1538.19 | 8888319 | 5778 |
10月 | 33 | 2228.69 | 12132181 | 5443 |
11月 | 28 | 1384.00 | 8710488 | 6293 |
12月 | 39 | 3447.60 | 16529867 | 4794 |
匯總 | 230 | 15968.79 | 87121278 | 5455 |
地址:郴州市郴州大道?郴州科技工業園正門
開發商:郴州東升房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
7月 | 58 | 6764.15 | 35951376 | 5314 |
8月 | 13 | 1522.75 | 8074081 | 5302 |
9月 | 14 | 1670.70 | 8685294 | 5198 |
10月 | 29 | 3527.60 | 18533921 | 5253 |
11月 | 15 | 1765.00 | 9406371 | 5329 |
12月 | 38 | 4668.24 | 24517611 | 5252 |
匯總 | 167 | 19918.44 | 105168654 | 5279 |
地址:武廣高鐵新區興湖路
開發商:郴州市融匯房地產開發有限責任公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 15 | 1801.97 | 7381189 | 4096 |
3月 | 10 | 1199.12 | 4749948 | 3961 |
4月 | 3 | 359.40 | 1416127 | 3940 |
5月 | 4 | 506.25 | 2430000 | 4800 |
6月 | 19 | 2242.08 | 10013034 | 4465 |
7月 | 5 | 555.35 | 2496690 | 4495 |
8月 | 3 | 376.26 | 1806048 | 4800 |
9月 | 5 | 590.89 | 2836272 | 4800 |
10月 | 4 | 427.41 | 1840422 | 4305 |
11月 | 3 | 362.00 | 1789584 | 4943 |
12月 | 14 | 1755.68 | 7864835 | 4479 |
匯總 | 85 | 10176.41 | 44624149 | 4385 |
地址:郴州市增湖路南段與橫嶺路交匯處
開發商:郴州市冠華房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 8 | 974.02 | 6104947 | 6267 |
4月 | 3 | 387.26 | 2220410 | 5733 |
5月 | 7 | 851.27 | 4889175 | 5743 |
6月 | 1 | 131.87 | 720000 | 5459 |
7月 | 6 | 776.49 | 4275586 | 5506 |
8月 | 1 | 131.87 | 781922 | 5929 |
9月 | 7 | 895.09 | 4956625 | 5537 |
10月 | 25 | 2813.19 | 15507967 | 5512 |
11月 | 5 | 566.00 | 3202848 | 5658 |
12月 | 12 | 1531.73 | 8332889 | 5440 |
6月 | 5 | 588.00 | 2821201 | 4797 |
8月 | 3 | 391.00 | 1878672 | 4804 |
9月 | 2 | 224.00 | 1112346 | 4965 |
匯總 | 85 | 10261.79 | 56804588 | 5535 |
地址:高鐵站郴州西站對面
開發商:郴州熠通房地產開發有限公司
最新動態:一口價房源
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 3 | 353.38 | 2095842 | 5930 |
3月 | 4 | 433.96 | 2645430 | 6096 |
4月 | 2 | 205.84 | 1210331 | 5879 |
5月 | 9 | 974.66 | 5746169 | 5895 |
6月 | 8 | 859.09 | 5052199 | 5880 |
7月 | 5 | 578.13 | 3360501 | 5812 |
8月 | 5 | 559.18 | 3114887 | 5570 |
9月 | 6 | 680.00 | 4009012 | 5895 |
10月 | 9 | 1092.57 | 6445006 | 5898 |
11月 | 6 | 699.00 | 4152749 | 5940 |
12月 | 10 | 1365.86 | 8281440 | 6063 |
匯總 | 67 | 7801.67 | 46113566 | 5910 |
地址:郴州市武廣高鐵西站對面(興城路旁)
開發商:郴州市華恒房地產開發有限公司
最新動態:推出幾套特價房
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 6 | 434.71 | 2294972 | 5279 |
3月 | 5 | 579.66 | 2401529 | 4142 |
4月 | 3 | 367.20 | 2183305 | 5945 |
5月 | 5 | 598.31 | 3427912 | 5729 |
6月 | 4 | 491.43 | 2851248 | 5801 |
7月 | 5 | 580.77 | 3418265 | 5885 |
8月 | 3 | 355.15 | 2073084 | 5837 |
9月 | 7 | 845.59 | 4926656 | 5826 |
10月 | 12 | 1404.93 | 7982515 | 5681 |
11月 | 6 | 706.00 | 3124987 | 4426 |
12月 | 8 | 956.93 | 5450688 | 5696 |
匯總 | 64 | 7320.68 | 40135161 | 5482 |
地址:萬華巖鎮雷大橋村 郴資桂大道和107國道繞城線 交匯處西南
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
3月 | 5 | 690.98 | 3637359 | 5264 |
4月 | 4 | 584.85 | 2964772 | 5069 |
5月 | 7 | 1045.15 | 5392261 | 5159 |
6月 | 1 | 135.06 | 708117 | 5242 |
7月 | 4 | 572.80 | 2978119 | 5199 |
8月 | 33 | 1967.88 | 9839400 | 5000 |
12月 | 7 | 743.06 | 3753856 | 5051 |
匯總 | 61 | 5739.78 | 29273884 | 5100 |
地址:郴州市北湖區高鐵新區興城路東(興城小學旁)
開發商:郴州和達房地產開發有限公司
最新動態:清盤特惠一口價
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 4 | 399.34 | 2126283 | 5324 |
3月 | 10 | 1117.24 | 6222381 | 5569 |
4月 | 7 | 714.10 | 3709937 | 5195 |
5月 | 18 | 2041.39 | 10756930 | 5269 |
6月 | 4 | 399.34 | 2135966 | 5348 |
7月 | 1 | 82.96 | 486726 | 5866 |
8月 | 3 | 337.63 | 1714693 | 5078 |
10月 | 2 | 248.82 | 1307313 | 5254 |
12月 | 8 | 887.06 | 4469984 | 5039 |
匯總 | 57 | 6227.88 | 32930213 | 5287 |
地址:郴州市高鐵西站對面
開發商:郴州華盛麓峰集團開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 248.48 | 808936 | 3255 |
4月 | 3 | 383.27 | 1338733 | 3492 |
6月 | 3 | 446.93 | 1122042 | 2510 |
7月 | 2 | 316.42 | 1071903 | 3387 |
8月 | 3 | 337.73 | 1192053 | 3529 |
9月 | 5 | 625.84 | 2408645 | 3848 |
10月 | 3 | 439.45 | 1242713 | 2827 |
12月 | 6 | 806.32 | 2444460 | 3031 |
匯總 | 27 | 3604.44 | 11629485 | 3226 |
地址:郴州大道與萬華路交匯處(近鄰郴州西站)
開發商: 郴州市中盛房地產開發有限公司
月份 | 銷售總套數 | 銷售總建筑面積 | 銷售總金額 | 均價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|
1月 | 6 | 1181.20 | 10533846 | 8917 |
