棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7# | 117㎡,135㎡ | 5500-5800 | 今年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5800 | 2022年4月 |
3棟 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5800 | 2022年4月 |
6棟 | 141㎡四房 | 5300-5800 | 2022年4月 |
8棟 | 90㎡三房、140㎡四房 | 5300-5800 | 2022年4月 |
9棟 | 140㎡ | 5300-5800 | 2022 |
10棟 | 139-173㎡ | 5300-5800 | 2022 |
13棟 | 106㎡,112㎡,119㎡,129㎡,135㎡,136㎡,142㎡ | 5300-5800 | 2023年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
101# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
102# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡, | 7500-11000 | 2023年年底 |
107# | 124㎡,165㎡,150㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
90# | 250㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
91# | 190㎡,178㎡,183㎡,124㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
87# | 173㎡,228㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 68㎡,76㎡,95㎡,105㎡,115㎡,127㎡,131㎡,146㎡ | ||
2棟 | 102㎡,110㎡,115㎡,117㎡,123㎡,127㎡,129㎡,140㎡ | ||
3棟 | 68㎡,76㎡,95㎡,104㎡,124㎡,131㎡,136㎡,145㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
38棟 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
39棟 | 118㎡三房、141㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
40棟 | 119㎡三房、142㎡四房、143㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
41棟 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
37棟 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2022年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
9棟 | 123㎡、180㎡ | 5300-5400 | 2020年12月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
16棟 | 112㎡,122㎡ | 6800 | 2024年3月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 136㎡、180㎡ | 5500-5600 | 2022年 |
5棟 | 118㎡,124㎡,132㎡,134㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
10棟 | 177㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 118㎡,121㎡,131㎡,139㎡ | 2024 | |
17棟 | 102㎡,106㎡,178㎡ | 2024 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
9棟 | 105㎡,107㎡,126㎡,127㎡,167㎡ | 6600 | 2022年5月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3# | 142㎡ | 5500 | 2023年9月 |
4# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5500 | 2023年9月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6棟 | 125㎡,143㎡ | 6000 | 2022年7月 |
5棟 | 98㎡ | 5400-5500 | 2022年7月 |
13# | 111㎡,127㎡,129㎡,145㎡ | 5400-5500 | 2022-7 |
1棟 | 98㎡ | 5400-5500 | 2022年7月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
14棟 | 130㎡四房、105㎡三房 | 5000-5400 | 2023年8月 |
16棟 | 120㎡、127㎡、146㎡ | 5000-5400 | 2023年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 113㎡-154㎡ | 4800-5300 | 2023年年底 |
4棟 | 113㎡-154㎡四房 | 4800-5300 | 2023年年底 |
1棟 | 113㎡-154㎡ | 4800-5300 | 2023年年底 |
3棟 | 118㎡-130㎡ | 4800-5300 | 2023年年底 |
2棟 | 118㎡-130㎡ | 4800-5300 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
25棟 | 84㎡、129㎡、147㎡ | 4800-5400 | 待定 |
27棟 | 117㎡,118㎡,142㎡ | 4800-5400 | |
26棟 | 112㎡,134㎡,148㎡ | 4800-5400 | |
23、24棟 | 147㎡、121㎡、117㎡、101㎡三房四房 | 清尾 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
13棟 | 118㎡三房、128㎡四房 | 4900 | 2021年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7棟 | 104㎡-141㎡三房和四房 | 6200 | 2022年5月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | 99㎡,113㎡三房、,123㎡,131㎡四房 | 5500-5600 | 2022年6月 |
5棟 | 113㎡、123㎡、124㎡、149㎡ | 5500-5600 | 2022年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
2棟公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 105、124三房、144㎡四房 | 5800 | 2022年3月 |
3棟 | 119㎡、121㎡、130㎡、132㎡ | 2022 | |
4棟 | 106㎡、135㎡三房 | 6000 | 2022年3月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
9棟 | 122-143㎡三房和四房 | 6000-6200 | 2021年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 109-126㎡三房 | 5300 | 2020年4月 |
2棟 | 54㎡一房,109-127㎡三房 | 5300 | 2020年4月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1單元 | 42㎡-94㎡ | 5700 | 2022年年底 |
4單元 | 47㎡公寓;87㎡、94㎡兩房 | 5700 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
別墅 | 155㎡雙排別墅 | 12000-15000 | 2021年年底 |
257-351㎡獨棟別墅 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
獨棟 | 38-78㎡一房和二房精妝公寓 | 6600 | 2020年 |
毛坯公寓 | 5000 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 49㎡,70㎡,77㎡,88㎡,97㎡,131㎡,143㎡, | 6800 | 2023年12月 |
2棟 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡ | 6800 | 2023年12月 |
8棟 | 118㎡,130㎡,141㎡,142㎡,154㎡ | 6800 | 2023年12月 |
9棟 | 69-169㎡ | 6800 | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3# | 67㎡,87㎡,118㎡,130㎡,131㎡,134㎡,143㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
頂樓一套 | 112㎡ | 8080 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 98㎡、141㎡、142㎡、170㎡ | 6800 | 2023年底 |
4棟 | 98㎡、141㎡、142㎡、170㎡ | 6800 | 2023年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 127㎡、132㎡三房 | 6600 | 2022年 |
3棟 | 106㎡、123.35㎡三房、139.82㎡四房 | 6600 | 2022年 |
1棟 | 38㎡、41.95㎡、45.03㎡、賦能公寓 | 6600 | 2022年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
別墅 | 442-451㎡聯排別墅 | 11000 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
獨棟 | 118、126、133、142㎡三房 | 6600-6800 | 2021年12月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
12棟 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
9棟 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
10棟 | 103㎡、116㎡、131㎡ | 6500 | 2022年年底 |
11棟 | 97㎡、117㎡、132㎡ | 6500 | 2022年年底 |
13棟 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2022年年底 |
15棟 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2022年底 |
16棟 | 99㎡,106㎡,119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
18棟 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | 125㎡ | 7000-7600 | 2022年12月 |
6棟 | 33㎡-45㎡loft公寓 | 8200-8800 | 2021年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 106㎡三房、129㎡四房 | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
3棟 | 99㎡、119.99㎡ | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
6棟 | 100.54㎡、114.57㎡ | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
13棟 | 104㎡三房、126㎡四房 | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 83㎡、125㎡、127㎡ | 7300 | 2024年 |
5棟 | 97㎡、138㎡ | 7300 | 2024年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5# | 116㎡、135㎡ | 6500 | 2022年7月22日 |
6# | 87㎡、146㎡、173㎡ | 6500 | 2022年7月22日 |
7# | 116㎡,122㎡,134㎡,135㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 130㎡四房 | 6800-7300 | 2022年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7棟 | 108㎡、128㎡、135㎡ | 6600 | 2023年 |
8棟 | 108㎡、128㎡、135㎡ | 6600 | 2023年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 161㎡五房 | 6800 | 2021年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
A棟 | 136㎡、138㎡四房 | 6300 | 2021年6月30日 |
B棟 | 126.57㎡三房、142.85㎡四房 | 5800 | 2021年6月 |
C棟 | 128.45㎡三房、129.35㎡三房 | 5800 | 2021年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 109㎡,129㎡ | 現場交流 | 2020年2月28日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
清盤 | 61㎡、118㎡ | 12000 | 準現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
臨街公寓棟 | 55.6㎡、87㎡、91㎡ | 8000-9000 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
18棟 | 105㎡、115㎡、126㎡、170㎡ | 6450 | 2022年年底 |
19棟 | 105㎡、115㎡、126㎡、170㎡ | 6450 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7棟 | 36㎡,64㎡,88㎡,99㎡,106㎡,113㎡,121㎡,124㎡,140㎡,156㎡ | 6500-6600 | 2022年底 |
9棟 | 106㎡,118㎡,136㎡,137㎡,140㎡,174㎡ | 6500-6600 | 2022年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
18棟 | 54㎡,72㎡公寓 | 6900-7000 | 2022年3月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6棟 | 91㎡-122㎡三房至四房 | 6500 | 2022年7月 |
全部清盤 | 109㎡、120㎡、130㎡ | 6300-6400 | 2022年7月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
20棟 | 110㎡、137㎡ | 2023 | |
11棟 | 98㎡、111㎡、129㎡、139㎡ | 2023 | |
18棟 | |||
19棟 | 110㎡、137㎡ | ||
17棟 | 110㎡,138㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
6棟 | 118㎡,134㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
3棟 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
5棟 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
A1 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 5300 | 2022年6月30日 |
A2 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 待定 | |
A8 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 5300 | 2022年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
8棟 | 105㎡ | 6700 | 2022年年底 |
12棟 | 105㎡、115㎡三房 | 6600 | 2022年年底 |
13棟 | 105㎡、115㎡三房 | 6600 | 2022年年底 |
2棟 | 101㎡,119㎡,133㎡ | 6700 | 2023年9月 |
3棟 | 103㎡,111㎡ | 6700 | 2023年9月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
12棟 | 117㎡、125㎡、133㎡ | 6300-6400 | 2021年12月31日 |
10棟 | 36-49㎡ | 7200-7300 | 2021年12月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
2棟 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 31-97㎡酒店公寓 | 8000 | 2021年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
11棟 | 98㎡、110㎡、130㎡、140㎡ | 7500 | 2023年 |
18棟 | 98㎡、110㎡、130㎡、140㎡ | 7500 | 2023年 |
19棟 | 98㎡、110㎡、130㎡、140㎡ | 7500 | 2023年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
B棟 | 49㎡、63㎡、68㎡、152㎡ | 6200-8900 | 2021年8月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
10棟 | 114㎡、129㎡ | 8000 | 2021年12月31日 |
2-1棟 | 125㎡、114㎡、109㎡ | 6600-7500 | 2021年12月31日 |
2-2棟 | 114㎡ | 6600-7500 | 準現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
公寓 | 40-80㎡ | 4200 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟公寓 | 41-71㎡公寓 | 6800 | 2023年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
12棟 | 143㎡3+1房、163㎡、180㎡四房 | 8800 | 現房 |
13棟 | 126㎡、139㎡三房 | 8800 | 現房 |
10棟 | 290㎡大平層 | 8800 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 109㎡、112㎡、143㎡、163㎡ | 7400-7800 | 2023年6月 |
6棟 | 99㎡、126㎡、146㎡ | 7500-8000 | 2023年6月 |
7棟 | 110㎡,135㎡,137㎡ | ||
8棟 | 110㎡,135㎡,137㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 81、85、123、147、149、155㎡ | 7300-7500 | |
4棟 | 81、85、123、147、149、155㎡ | 7300-7500 | 2022年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | ||
11棟 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
一期5棟 | 81-163㎡ | 6500-7100 | 2023年4月30日 |
一期3棟 | 113㎡、135㎡ | 6800 | 2023年4月30日 |
6棟 | 118㎡、135㎡三房 | 6500-7100 | 2023年4月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | 37㎡、42㎡、57.88㎡公寓 | 8800-9500 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 35㎡-113㎡ | 8600-8700 | 2021年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 待定 | 待定 |
2棟 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 待定 | 待定 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 44㎡公寓、72㎡ | 7000-7200 | 2021年10月底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
12棟 | 100㎡、110㎡、126㎡ | 6000-6400 | 2021年年底 |
13棟 | 100㎡,110㎡,126㎡ | 6000-6400 | 2021年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 128㎡-157㎡五房 | 4800-5500 | 2021年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
B3 | 122㎡,138㎡ | 5100-5300 | 2021年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | 82㎡,106㎡,108㎡,110㎡,111㎡,133㎡,181㎡ | 5900 | 2021年10月 |
類型 | 面積 | 參考均價 |
---|---|---|
臨街商鋪 | 42㎡-60㎡ | 9000-12000 |
類型 | 面積 | 參考均價 |
---|---|---|
商鋪 | 50-220㎡商鋪 | 10000-16000 |
類型 | 面積 | 參考均價 |
---|---|---|
臨街商鋪 | 38㎡,135㎡,233㎡ | 9千-2萬2 |
類型 | 面積 | 參考均價 |
---|---|---|
1-3樓商鋪 | 14㎡-100㎡ | 最低100萬一個鋪 |
類型 | 面積 | 參考均價 |
---|---|---|
一樓商鋪 | 4-20㎡ | 1萬起 |
類型 | 面積 | 參考均價 |
---|---|---|
臨街商鋪 | 20-120㎡ | 4萬 |
類型 | 面積 | 參考均價 |
---|---|---|
商業街門面 | 80-300㎡ | 1.8-3萬 |
類型 | 面積 | 參考均價 | |
---|---|---|---|
購物中心 | 18-60㎡ | 3-17萬 | |
備注:一次性付款98折 按揭99折 |
類型 | 面積 | 參考均價 | |
---|---|---|---|
臨街商鋪 | 40-120㎡ | 8千-1萬2 | |
備注:總價直減1萬5 |
免責聲明
本網站所收集的資料來源于互聯網,并不代表所有樓盤的信息傳輸真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯樓盤信息內容,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。