棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5# | 117㎡三房、150㎡五房 | 5300-5800 | 2022年交房 |
6# | 115㎡、150㎡ | 5700 | 2022年年底 |
7# | 116㎡,135㎡,137㎡ | 5700 | 2022年年底 |
8# | 116㎡三房、137㎡四房 | 5300-5800 | 2023年交房 |
14# | 116㎡,137㎡ | ||
15# | 115㎡,122㎡,136㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
3棟 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
6棟 | 141㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
8棟 | 90㎡三房、140㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
9棟 | 140㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
10棟 | 139-173㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
11棟 | 140㎡四房 | 5300-5600 | |
12棟 | 107㎡,112㎡,119㎡,129㎡,136㎡ | 5300-5600 | |
13棟 | 106㎡,112㎡,119㎡,129㎡,135㎡,136㎡,142㎡ | 5300-5600 | 2023年5月30日 |
15棟 | 136㎡,137㎡,140㎡,147㎡,151㎡,173㎡,185㎡ | 5300-5600 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
101# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
102# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡, | 7500-11000 | 2023年年底 |
107# | 122㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,165㎡,167㎡,178㎡,202㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
98# | 124㎡,178㎡,182㎡,190㎡ | ||
90# | 226㎡,250㎡,253㎡,266㎡,277㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
91# | 190㎡,178㎡,183㎡,124㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
87# | 173㎡,223㎡,227㎡,251㎡,254㎡,278㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3# | 90㎡,125㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
38棟 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
39棟 | 118㎡三房、141㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
40棟 | 119㎡三房、142㎡四房、143㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
41棟 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
37棟 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2022年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3# | 142㎡ | 5500 | 2023年9月 |
4# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5500 | 2023年9月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7棟 | 117-125㎡ | 5600-6000 | 2023年年底 |
8棟 | 123㎡,135㎡,137㎡,138㎡ | 5600-6000 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
13棟 | 102㎡,120㎡ | 5700 | 2024年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 138㎡四房 | 5400 | 2022年10月 |
5棟 | 118㎡,124㎡,132㎡,134㎡ | 5500-5600 | 2023年10月 |
10棟 | 177㎡ | 5500-5600 | 2022年10月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6棟 | 125㎡,143㎡ | 6000 | 2022年7月 |
5棟 | 98㎡ | 5400-5500 | 2022年7月 |
13# | 111㎡,127㎡,129㎡,145㎡ | 5400-5500 | 2022-7 |
1棟 | 98㎡ | 5400-5500 | 2022年7月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 109㎡、128㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
5棟 | 107㎡、126㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
6棟 | 107㎡,127㎡,143㎡,168㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
8棟 | 128㎡、107㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 118㎡,121㎡,131㎡,139㎡ | 2024 | |
9棟 | 119㎡,122㎡,140㎡ | ||
17棟 | 102㎡,106㎡,178㎡ | 2024 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
14棟 | 130㎡四房、105㎡三房 | 5000-5400 | 2023年8月 |
16棟 | 120㎡、127㎡、146㎡ | 5000-5400 | 2023年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 129㎡、154㎡ | 5000-5200 | 2021年年底 |
1棟 | 129㎡、154㎡ | 5000-5200 | 2022年年底 |
4棟 | 128㎡、131㎡ | 5000-5200 | 2021年年底 |
3棟 | 128㎡、131㎡ | 5000-5200 | 2022年年底 |
2棟 | 110㎡,118㎡,119㎡,130㎡,133㎡ | 4800-5300 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
25/26棟 | 23㎡,84㎡,112㎡,120㎡,129㎡,134㎡,147㎡,148㎡ | 4800-5400 | 2023年4月30日 |
27棟 | 117㎡,118㎡,123㎡,142㎡ | 4800-5000 | 2023年4月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7棟 | 167㎡、177㎡四房 | 4700-4800 | 2021年8月30日 |
6棟 | 167㎡、177㎡四房 | 4700-4800 | 2021年8月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | 113㎡三房、,123㎡,131㎡四房 | 5800 | 2022年6月 |
5棟 | 113㎡、123㎡、149㎡ | 5800 | 2022年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
24棟 | 297㎡大平層 | 7000 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 72㎡,92㎡,111㎡,118㎡ | ||
6棟 | 98㎡,101㎡,103㎡,112㎡,113㎡,116㎡,117㎡,120㎡,122㎡,127㎡ | ||
7棟 | 102㎡,107㎡,114㎡,116㎡,122㎡,128㎡,129㎡ | 2023 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6棟 | 129㎡、104㎡、117㎡、123㎡、113㎡、143㎡ | 未定 | 2022年12月 |
7棟 | 129㎡、104㎡、117㎡、123㎡、113㎡、143㎡ | 未定 | 2022年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
2棟公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 105㎡、124㎡、144㎡ | 5600-5800 | 2022年10月30日 |
3棟 | 120㎡、135㎡ | 5600-5800 | 2022年10月30日 |
4棟 | 107㎡、130㎡ | 5600-5800 | 2022年10月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 102㎡,104㎡ | ||
2棟 | 83㎡,113㎡,116㎡,121㎡,122㎡,139㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1單元 | 42㎡-94㎡ | 5700 | 2022年年底 |
4單元 | 47㎡公寓;87㎡、94㎡兩房 | 5700 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
獨棟 | 38-78㎡一房和二房精妝公寓 | 6600 | 2020年 |
毛坯公寓 | 5000 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6棟 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | |
7棟 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | 2020年底 |
5棟 | 119㎡ | 5500 | 2020年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 120-140㎡ | 9000 | |
3棟 | 120-140㎡ | 9000 | |
二期2# | 119㎡,120㎡,124㎡,125㎡,141㎡,188㎡,203㎡,220㎡ | ||
二期3# | 124㎡,148㎡,192㎡,228㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 49㎡,70㎡,77㎡,88㎡,97㎡,131㎡,143㎡ | 6800 | 2023年12月 |
2棟 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡ | 6800 | 2023年12月 |
3棟 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡ | 6800 | |
8棟 | 118㎡,130㎡,141㎡,142㎡,154㎡ | 6800 | 2023年12月 |
9棟 | 117㎡,129㎡,166㎡,178㎡ | 6800 | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3# | 67㎡,87㎡,118㎡,130㎡,131㎡,134㎡,143㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
住宅 | 85、87、88、105、114、142、150、178、233、238、107、117㎡ | 8800 | 現房 |
公寓 | 28㎡、30㎡、39㎡、43㎡ | 8800 | 已交房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 98㎡、141㎡、142㎡、170㎡ | 6800 | 2023年底 |
4棟 | 141㎡,142㎡,143㎡,169㎡ | 6800 | 2023年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 127㎡、132㎡三房 | 6600 | 2022年 |
3棟 | 106㎡、123.35㎡三房、139.82㎡四房 | 6600 | 2022年 |
1棟 | 38㎡、41.95㎡、45.03㎡、賦能公寓 | 6600 | 2022年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | 120-130㎡ | 6600 | 2023年6月 |
3棟 | 91-115㎡ | 6600 | 2023年6月 |
2棟 | 107㎡,109㎡,110㎡,120㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 83㎡、138㎡ | 7300 | |
3、4棟 | 97㎡,100㎡,125㎡,127㎡,131㎡,132㎡ | 7300 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7# | 109㎡,129㎡,135㎡ | 2023.6 | |
8# | 109㎡,110㎡,130㎡,136㎡ | 2023.6 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
9棟 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
10棟 | 103㎡、116㎡、131㎡ | 6500 | 2022年年底 |
11棟 | 97㎡、117㎡、132㎡ | 6500 | 2022年年底 |
12棟 | 99㎡、106㎡、119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
13棟 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2022年年底 |
15棟 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2022年底 |
16棟 | 99㎡,106㎡,119㎡ | 6500 | 2022年年底 |
18棟 | 103/116/131 | 2022年年底 | |
19棟 | 99/106/119 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 106㎡三房、129㎡四房 | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
3棟 | 99㎡、119.99㎡ | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
6棟 | 100.54㎡、114.57㎡ | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
13棟 | 104㎡三房、126㎡四房 | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5# | 116㎡、135㎡ | 6500 | 2022年7月22日 |
6# | 87㎡、146㎡、173㎡ | 6500 | 2022年7月22日 |
7# | 116㎡,122㎡,134㎡,135㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 130㎡四房 | 6800-7300 | 2022年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
獨棟 | 118、126、133、142㎡三房 | 6600-6800 | 2021年12月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
別墅 | 450㎡ | 11000-13000 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
18棟 | 105㎡、115㎡、126㎡、170㎡ | 6450 | 2022年年底 |
19棟 | 105㎡、115㎡、126㎡、170㎡ | 6450 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7棟 | 36㎡,64㎡,88㎡,99㎡,106㎡,113㎡,121㎡,124㎡,140㎡,156㎡ | 6500-6600 | 2022年底 |
9棟 | 106㎡,118㎡,136㎡,137㎡,140㎡,174㎡ | 6500-6600 | 2022年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
全部的一樓、頂樓 | 109-137㎡ | 6500 | 2022年7月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
18棟 | 98㎡,111㎡,129㎡,139㎡ | 7200-7600 | 2023年10月18日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 113㎡,116㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
2棟 | 113㎡,116㎡ | ||
3棟 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
5棟 | 113、116、118、135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
6棟 | 118㎡,134㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
A1 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 5300 | 2022年6月30日 |
A2 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 待定 | |
A3 | 84㎡,112㎡,125㎡,132㎡,139㎡ | ||
A8 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 5300 | 2022年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 108㎡,116㎡ | ||
2棟 | 101㎡,119㎡,133㎡ | 6700 | 2023年9月 |
3棟 | 103㎡,111㎡ | 6700 | 2023年9月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
12棟 | 117㎡、125㎡、133㎡ | 6300-6400 | 2021年12月31日 |
10棟 | 36-49㎡ | 7200-7300 | 2021年12月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
2棟 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
B棟 | 49㎡-152㎡ | 8900 | 2021年8月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
10棟 | 114㎡、129㎡ | 8000 | 2021年12月31日 |
2-1棟 | 125㎡、114㎡、109㎡ | 6600-7500 | 2021年12月31日 |
2-2棟 | 114㎡ | 6600-7500 | 準現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 79㎡,97㎡,113㎡,114㎡,117㎡,132㎡ | ||
2棟 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
A2 | 公寓49-109㎡ | 4200 | 已交房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 7000 | 2023年 | |
2棟 | 7000 | 2023年 | |
3棟 | 7000 | 2023年 | |
5棟 | 41-71㎡ | 7000 | 2023年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 109㎡、112㎡、143㎡、163㎡ | 7400-7800 | 2023年6月 |
6棟 | 99㎡、126㎡、146㎡ | 7500-8000 | 2023年6月 |
7棟 | 110㎡,135㎡,137㎡ | ||
8棟 | 110㎡,135㎡,137㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
12棟 | 143㎡3+1房、163㎡、180㎡四房 | 8800 | 現房 |
13棟 | 126㎡、139㎡三房 | 8800 | 現房 |
10棟 | 290㎡大平層 | 8800 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 119㎡,123㎡,127㎡,128㎡,154㎡,168㎡,169㎡ | ||
4棟 | 119㎡,123㎡,127㎡,128㎡,154㎡,168㎡,169㎡ | ||
5棟 | 119㎡,123㎡,127㎡,128㎡,154㎡,168㎡,169㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | ||
11棟 | 106㎡,119㎡,120㎡,138㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 101㎡,103㎡,108㎡,112㎡,118㎡,119㎡,120㎡,121㎡,124㎡,131㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 98㎡,123㎡,124㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 80㎡,84㎡,87㎡,90㎡,101㎡ | 2023年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 137㎡ | 9600 | 現房 |
2棟 | 124㎡、133㎡、143㎡、150㎡ | 8800-10000 | 現房 |
3棟 | 143㎡ | 13000 | 現房 |
4棟 | 37㎡-42㎡ | 8800-10000 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 35㎡-113㎡ | 8600-8700 | 2021年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 待定 | 待定 |
2棟 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 待定 | 待定 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 44㎡公寓、72㎡ | 7000-7200 | 2021年10月底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
12棟 | 100㎡、110㎡、120㎡ | 5800-6200 | 2021年年底 |
13棟 | 100㎡,110㎡,120㎡ | 5800-6200 | 2021年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 141、137、128、157㎡ | 4900-5500 | 2021年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
B3 | 122㎡,138㎡ | 5100 | 2021年12月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 130.83㎡、115.97㎡、131.01㎡ | 5500-6500 | 2021年5月30日 |
2棟 | 126.86㎡、127.61㎡、138.69㎡、138.42㎡ | 6700-6800 | 2022年6月30日 |
3棟 | 140㎡ | 5900 | 2022年6月30日 |
6棟 | 139.1㎡,114.33㎡ | 5380 | 2021年12月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | 82㎡,106㎡,108㎡,110㎡,111㎡,133㎡,181㎡ | 5800-5900 | 2022年4月 |
免責聲明
本網站所收集的資料來源于互聯網,并不代表所有樓盤的信息傳輸真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯樓盤信息內容,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。