棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
101# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
102# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡, | 7500-11000 | 2023年年底 |
106# | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
107# | 125㎡,150㎡,163㎡,180㎡,205㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
98# | 124㎡,178㎡,182㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
105# | 123㎡,126㎡,149㎡,152㎡,164㎡,167㎡,178㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
91# | 124㎡,178㎡,183㎡,190㎡ | 7500-11000 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6# | 115㎡,150㎡ | 5600 | 2022年年底 |
7# | 116㎡,135㎡,137㎡ | 5600 | 2022年年底 |
9# | 114/149/174 | ||
15# | 115㎡,122㎡,136㎡,150㎡ | 5600 | 2023年4月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
3棟 | 107㎡三房、129㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
6棟 | 141㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
8棟 | 90㎡三房、140㎡四房 | 5300-5600 | 2022年4月 |
9棟 | 140㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
10棟 | 139-173㎡ | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
11棟 | 140㎡四房 | 5300-5600 | 2022年6月30日 |
12棟 | 107㎡,112㎡,119㎡,129㎡,136㎡ | 5300-5600 | 2023年12月 |
13棟 | 106㎡,112㎡,119㎡,129㎡,135㎡,136㎡,142㎡ | 5300-5600 | 2023年12月 |
15棟 | 136㎡,137㎡,140㎡,147㎡,151㎡,173㎡,185㎡ | 5300-5600 | 2023年6月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 102㎡,110㎡,115㎡,117㎡,123㎡,127㎡,129㎡,140㎡ | 5500元/㎡ | 2023年下半年 |
4棟 | 130㎡,142㎡,95㎡,69㎡ | 5500元/㎡ | 2023年下半年 |
9棟 | 95㎡,69㎡ | 5500元/㎡ | 2023年下半年 |
10棟 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3# | 90㎡,125㎡ | 2024年3月 | |
5# | 132㎡,107㎡,113㎡,144㎡ | 2024年3月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
38棟 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
39棟 | 118㎡三房、141㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
40棟 | 119㎡三房、142㎡四房、143㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
41棟 | 118㎡三房、140㎡四房、142㎡四房 | 6700 | 2023年3月24日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3# | 142㎡ | 5400 | 2023年9月 |
4# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5400 | 2023年9月 |
5# | 102㎡,128㎡,129㎡ | 5400 | 2023年9月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
8棟 | 123㎡,135㎡,137㎡ | 5500-6000 | 2024年4月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 111㎡,138㎡ | 6500-7300 | 2024年 |
4棟 | 110㎡,138㎡ | 6500-7300 | 2024年 |
5棟 | 110㎡,138㎡ | 6500-7300 | 2024年 |
6棟 | 111㎡,138㎡ | 2024年 | |
11棟 | 203大平層 | 2024年12月31日 | |
23棟 | 154㎡,160㎡,174㎡,184㎡ | ||
22棟 | 154㎡,159㎡,173㎡,183㎡ | ||
21棟 | 153㎡,159㎡,173㎡,183㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | |||
5棟 | 118㎡,124㎡,132㎡,134㎡ | 5500-5600 | 2023年10月 |
10棟 | 177㎡ | 5500-5600 | 2022年10月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
10棟 | |||
6棟 | 125㎡,143㎡ | 5400 | 2022年7月 |
7棟 | 98㎡,117㎡,130㎡ | 5400 | 2023年7月 |
8棟 | 98㎡,117㎡,130㎡ | 5400 | 2023年7月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6棟 | 107㎡,127㎡,143㎡,168㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
8棟 | 128㎡、107㎡ | 6500 | 2022年5月28日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 122㎡,132㎡,140㎡ | 5400 | 2023年年底 |
9棟 | 122㎡,140㎡ | 5400 | 2023年年底 |
17棟 | 108㎡,180㎡ | 5400 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 119㎡四房、128㎡四房、120㎡四房 | ||
16棟 | 120㎡、127㎡、146㎡ | 5000-5400 | 2023年8月 |
14棟 | 130㎡;105㎡ | 5000-5400 | 2023年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 129㎡、154㎡ | 5000-5200 | 2021年年底 |
1棟 | 129㎡、154㎡ | 5000-5200 | 2022年年底 |
4棟 | 128㎡、131㎡ | 5000-5200 | 2021年年底 |
3棟 | 128㎡、131㎡ | 5000-5200 | 2022年年底 |
2棟 | 110㎡,118㎡,119㎡,130㎡,133㎡ | 4800-5300 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
25/26棟 | 23㎡,84㎡,112㎡,120㎡,129㎡,134㎡,147㎡,148㎡ | 4800-5400 | 2023年4月30日 |
27棟 | 117㎡,118㎡,123㎡,142㎡ | 4800-5000 | 2023年4月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | 113㎡三房、,123㎡,131㎡四房 | 5800 | 2022年6月 |
5棟 | 113㎡、123㎡、149㎡ | 5800 | 2022年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
24棟 | 297㎡大平層 | 7000 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 72㎡,92㎡,111㎡,118㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
2棟 | 72㎡,92㎡,111㎡,118㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
6棟 | 98㎡,101㎡,103㎡,112㎡,113㎡,116㎡,117㎡,120㎡,122㎡,127㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
7棟 | 102㎡,107㎡,114㎡,116㎡,122㎡,128㎡,129㎡ | 5400 | 2023年7月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
2棟公寓 | 50㎡、70㎡、90㎡ | 5400 | 已交房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 105㎡、124㎡、144㎡ | 5600-5800 | 2022年10月30日 |
3棟 | 120㎡、135㎡ | 5600-5800 | 2022年10月30日 |
4棟 | 107㎡、106㎡、133㎡ | 5100-5300 | 2022年10月30日 |
5棟 | 137㎡、157㎡ | 2022 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 102㎡,104㎡ | 5400 | 2023年中 |
2棟 | 83㎡,113㎡,116㎡,121㎡,122㎡,139㎡ | 5400 | 2023年中 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
獨棟 | 38-78㎡一房和二房精妝公寓 | 6600 | 2020年 |
毛坯公寓 | 5000 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6棟 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | 現房 |
7棟 | 105㎡、106㎡、119㎡、124㎡ | 5500 | 現房 |
5棟 | 119㎡ | 5500 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 120-140㎡ | 9000 | 2023年年底 |
3棟 | 120-140㎡ | 9000 | 2023年年底 |
二期2# | 119㎡,120㎡,124㎡,125㎡,141㎡,188㎡,203㎡,220㎡ | 8000 | 2023年年底 |
二期3# | 124㎡,148㎡,192㎡,228㎡ | 8000 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡ | 6800 | 2023年12月 |
3棟 | 105㎡,115㎡,117㎡,130㎡,141㎡,153㎡ | 6800 | 2023年12月 |
4棟 | 2023年12月 | ||
8棟 | 118㎡,130㎡,141㎡,142㎡,154㎡ | 6800 | 2023年12月 |
9棟 | 117㎡,129㎡,166㎡,178㎡ | 6800 | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2# | 52㎡,65㎡,62㎡,103㎡ | 6200-6800 | 2023年12月 |
3# | 67㎡,87㎡,118㎡,130㎡,131㎡,134㎡,143㎡ | 6200-6800 | 2023年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
住宅 | 85、87、88、105、114、142、150、178、233、238、107、117㎡ | 7800 | 現房 |
公寓 | 28㎡、30㎡、39㎡、43㎡ | 7800 | 已交房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 130㎡,110㎡,140㎡ | 6600 | 2023年底 |
4棟 | 141㎡,142㎡,143㎡,169㎡ | 6800 | 2023年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 127㎡、132㎡三房 | 6600 | 2022年 |
3棟 | 106㎡、123.35㎡三房、139.82㎡四房 | 6600 | 2022年 |
1棟 | 38㎡、41.95㎡、45.03㎡、賦能公寓 | 6600 | 2022年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
4棟 | 120-130㎡ | 6200-6300 | 2023年9月 |
3棟 | 91/102/109/112/115 | 6200-6300 | 2023年9月 |
2棟 | 107㎡,109㎡,110㎡,120㎡ | 6200-6300 | 2023年9月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3、4棟 | 97㎡,100㎡,125㎡,127㎡,131㎡,132㎡ | 7300 | 2023年年底 |
5棟 | 83㎡、138㎡ | 7300 | 2023年年底 |
7棟 | 98㎡,102㎡,133㎡,138㎡,140㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7# | 109㎡,129㎡,135㎡ | 6600 | 2023.6 |
8# | 109㎡,110㎡,130㎡,136㎡ | 6600 | 2023.6 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
13棟 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6500 | 2023年年底 |
15棟 | 102㎡,130㎡,143㎡ | 6000-6500 | 2023年年底 |
16棟 | 99㎡,106㎡,119㎡ | 6000-6500 | 2023年年底 |
17棟 | 102/130/142 | ||
18棟 | 103/116/131 | 6000-6500 | 2023年年底 |
19棟 | 99/106/119 | 6000-6500 | 2023年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6棟 | 33㎡-45㎡loft公寓 | 8200-8800 | 2021年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
6棟 | 100.54㎡、114.57㎡ | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
12棟 | 104/126 | 2022 | |
13棟 | 104㎡三房、126㎡四房 | 5300-5800 | 2022年9月30日前 |
14棟 | 104㎡、126㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5# | 116㎡、135㎡ | 6500 | 2022年7月31日 |
6# | 87㎡、146㎡、173㎡ | 6500 | 2022年7月31日 |
7# | 116㎡,122㎡,134㎡,135㎡ | 6500 | 2022年7月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 95㎡、97㎡、129㎡、130㎡ | 6600 | 2022年12月 |
3棟 | 130㎡四房 | 6600 | 2022年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
B棟 | 110-128㎡ | 6980 | 2022年4月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 公寓:29㎡、43㎡、50㎡;住宅:103㎡ | 7300 | 2021年底 |
1棟 | 114㎡、132㎡ | 7300 | 2022年上半年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
8棟 | 97㎡,129㎡ | 6300-6700 | 2024年年底 |
9棟 | 115㎡,123㎡ | 6300-6700 | 2024年年底 |
12棟 | 105,138,170㎡三房至四房 | 6300-6700 | 現房 |
18棟 | 105㎡、115㎡、126㎡、170㎡ | 6450 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
全部的一樓、頂樓 | 109-137㎡ | 6500 | 2022年7月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
18棟 | 98㎡,111㎡,129㎡,139㎡ | 7200-7600 | 2023年10月18日 |
17棟 | 110㎡,138㎡ | 2023 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 113㎡,116㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
2棟 | 113㎡,116㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
3棟 | 113㎡,116㎡,135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
5棟 | 113㎡,116㎡,135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
6棟 | 118㎡,135㎡ | 6200-7000 | 2023年4月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
A2 | 112㎡、125㎡、140㎡ | 待定 | |
A3 | 84㎡,112㎡,125㎡,132㎡,139㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 108㎡,116㎡ | 2023年9月 | |
4棟 | 105㎡,115㎡ | 6300 | 2023年9月 |
6棟 | 106㎡,111㎡,114㎡,125㎡,140㎡ | 2023年9月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
12棟 | 117㎡、125㎡、133㎡ | 6300-6400 | 2021年12月31日 |
10棟 | 36-49㎡ | 7200-7300 | 2021年12月31日 |
13棟 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
2棟 | 112㎡、115㎡、139㎡ | 5500 | 2022年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
B棟 | 49㎡-152㎡ | 8500 | 2021年8月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 79㎡,97㎡,113㎡,114㎡,117㎡,132㎡ | 6200 | 2023年 |
2棟 | 79.86㎡,79.86㎡,113.65㎡ | 6200元 | 2023年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
5棟 | 41㎡,51㎡,56㎡,69㎡ | 6000-6500 | 2023年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2-1棟 | 125㎡、114㎡、109㎡ | 6600-7500 | 2021年12月31日 |
2-2棟 | 114㎡ | 6600-7500 | 準現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
7棟 | 110㎡,135㎡,137㎡ | 6200 | 2023年底 |
8棟 | 110㎡,135㎡,137㎡ | 6200 | 2023年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
12棟 | 143㎡3+1房、163㎡、180㎡四房 | 8800 | 現房 |
13棟 | 126㎡、139㎡三房 | 8800 | 現房 |
10棟 | 290㎡大平層 | 8800 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
2棟 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
3棟 | 121㎡,142㎡,155㎡,165㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
11棟 | 106㎡,119㎡,120㎡,138㎡ | 5500-5600 | 2023年 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 41-151㎡ | 8000 | 2022年3月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 101㎡,103㎡,108㎡,112㎡,118㎡,119㎡,120㎡,121㎡,124㎡,131㎡ | 6800 | 2022年3月31日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 98㎡,123㎡,124㎡ | 5700 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 80㎡,84㎡,90㎡,101㎡ | 7600 | 2023年8月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 137㎡ | 9600 | 現房 |
2棟 | 124㎡、133㎡、143㎡、150㎡ | 8800-10000 | 現房 |
3棟 | 143㎡ | 13000 | 現房 |
4棟 | 37㎡-42㎡ | 8800-10000 | 現房 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 50㎡,70㎡,97㎡ | 8500-8600 | 2021年12月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 6500-6700 | 2022年6月 |
2棟 | 120㎡、121㎡、81㎡三房 | 6500-6700 | 2022年6月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 44㎡公寓、72㎡ | 7000-7200 | 2021年年底 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 89㎡,110㎡ | ||
2棟 | 101㎡,110㎡,120㎡ |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
3棟 | 141、137、128、157㎡ | 4900-5500 | 2023年1月 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
B3 | 122㎡,138㎡ | 5100 | 2021年12月30日 |
棟列 | 戶型 | 參考均價 | 交房時間 |
---|---|---|---|
1棟 | 130.83㎡、115.97㎡、131.01㎡ | 5800-5900 | 2021年5月30日 |
2棟 | 126.86㎡、127.61㎡、138.69㎡、138.42㎡ | 5800-5900 | 2022年6月30日 |
3棟 | 140㎡ | 5800-5900 | 2022年6月30日 |
6棟 | 139.1㎡,114.33㎡ | 5380 | 2021年12月30日 |
免責聲明
本網站所收集的資料來源于互聯網,并不代表所有樓盤的信息傳輸真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯樓盤信息內容,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。